Klupski rekordi
Ml. kadeti/kinje
MLAĐE KADETKINJE | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
60M | 8,87 | TESKERA MIA | 2008. | ČAKOVEC 10.10.2020. |
100M | 14,38 | TESKERA MIA | 2008. | ČAKOVEC 3.10.2020. |
200M | 32,76 | TESKERA MIA | 2008. | VARAŽDIN 14.10.2019. |
300M | 50,60 | TESKERA MIA | 2008. | VARAŽDIN, 29.09.2019. |
400M | 1:09,22 | TESKERA MIA | 2008. | VARAŽDIN 13.10.2019. |
600M | 2:22,32 | DRAGOSAVLJEVIĆ LAMIJA | 2007. | VARAŽDIN, 05.2018. |
600M * | 2:07,9 | DRAGOSAVLJEVIĆ LAMIJA | 2007. | VIROVITICA, 28.10.2019. |
DALJ | 3,78 | TESKERA MIA | 2008. | VARAŽDIN 07.04.2019. |
4X100M | 57,02 | A.KOVAČ-L.DRAGOSAVLJEVIĆ-V.ŠPIRANEC-M.TESKERA | 2007./2007./ 2007./2008. | ČAKOVEC,3.10.2020. |
MLAĐI KADETI | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
60M | ||||
100M | 15,06 | JURKOVIĆ LEON | 2007. | VARAŽDIN 01.09.2019. |
200M | ||||
300M | 55,38 | RAJNOVIĆ PETAR | 2006. | VARAŽDIN, 14.10.2018. |
400M | 1:09,67 | JURKOVIĆ LEON | 2006. | VARAŽDIN, 06.10.2019. |
600M | 1:51,59 | RAJNOVIĆ PETAR | 2006. | VARAŽDIN, 01.09.2019. |
1000M * | 3:48,0 | GOLIĆ JOSIP | 2007. | VIROVITICA, 26.10.2019. |
DALJ | 3,95 | RAJNOVIĆ PETAR | 2006. | VARAŽDIN 07.04.2019. |
VORTEX 130g | 36,56 | HAJMAŠI MARIN | 2008. | VARAŽDIN 07.04.2019. |
* ručno mjereno
Kadeti/kinje
KADETKINJE | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
100M | 15,25 | DRAGOSAVLJEVIĆ LAMIJA | 2007. | VARAŽDIN 13.10.2019. |
200M | 32,76 | TESKERA MIA | 2008. | VARAŽDIN, 14.10.2019. |
300M | 50,60 | TESKERA MIA | 2008. | VARAŽDIN, 29.09.2019. |
400M | 1:09,22 | TESKERA MIA | 2008. | VARAŽDIN 13.10.2019. |
600M | 2:22,32 | DRAGOSAVLJEVIĆ LAMIJA | 2007. | VARAŽDIN, 05.2018. |
600M * | 1:51,9 | KELEKOVIĆ LUCIJA | 2004. | VIROVITICA, 12.10.2019. |
800M | ||||
1000M | 3:45,90 | GLADOVIĆ PETRA | 2003. | ČAKOVEC, 09.06.2018. |
1000M * | 3:28,9 | KELEKOVIĆ LUCIJA | 2004. | VIROVITICA, 26.10.2019. |
1500M | ||||
2000M | ||||
DALJ | ||||
VIS | ||||
KADETI | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
100M | 12,32 | POSENJAK ANDRE | 2003. | VARAŽDIN 06.10.2018. |
200M | 24,51 | POSENJAK ANDRE | 2003. | VARAŽDIN 14.10.2018. |
300M | 55,38 | RAJNOVIĆ PETAR | 2006. | VARAŽDIN, 14.10.2018. |
300M * | 45,3 | SABO LUKA | 2004. | VIROVITICA, 23.12.2019. |
400M | 1:09,67 | JURKOVIĆ LEON | 2006. | VARAŽDIN, 06.10.2019. |
600M | 1:51,59 | RAJNOVIĆ PETAR | 2006. | VARAŽDIN, 01.09.2019. |
600M * | 1:40,50 | SABO LUKA | 2004. | VIROVITICA, 17.06.2019. |
800M | 2:22,44 | SABO LUKA | 2004. | VARAŽDIN, 06.10.2019. |
1000M | 3:13,17 | SABO LUKA | 2004. | OSIJEK 06.07.2019. |
1000M * | 3:00,9 | SABO LUKA | 2004. | VIROVITICA, 30.09.2019. |
1500M | ||||
2000M | ||||
3000M | ||||
DALJ | 3,95 | RAJNOVIĆ PETAR | 2006. | VARAŽDIN 07.04.2019. |
* ručno mjereno
Ml. juniori/ke
MLAĐE JUNIORKE | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
100M | 13,94 | SABO KLARA | 2001. | VARAŽDIN, 17.06.2018. |
200M | 32,61 | GLADOVIĆ PETRA | 2003. | VARAŽDIN, 01.09.2019. |
300M | 50,60 | TESKERA MIA | 2008. | VARAŽDIN, 29.09.2019. |
400M | 1:03,69 | BLAGA LORENA | 2001. | ZAGREB, 30.06.2018. |
600M | 1:48,30 | BLAGA LORENA | 2001. | ČAKOVEC, 28.09.2018. |
800M | 2:30,08 | SABO LENA | 2001. | SPLIT, 17.06.2018. |
1000M | 3:45,90 | GLADOVIĆ PETRA | 2003. | ČAKOVEC, 09.06.2018. |
1000M * | 3:28,9 | KELEKOVIĆ LUCIJA | 2004. | VIROVITICA, 26.10.2019. |
1500M | ||||
2000M | ||||
3000M | ||||
DALJ | ||||
VIS | ||||
KUGLA | ||||
KOPLJE | ||||
MLAĐI JUNIORI | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
100M | 12,32 | POSENJAK ANDRE | 2003. | VARAŽDIN 06.10.2018. |
200M | 24,51 | POSENJAK ANDRE | 2003. | VARAŽDIN 14.10.2018. |
300M | 55,38 | RAJNOVIĆ PETAR | 2006. | VARAŽDIN, 14.10.2018. |
300M * | 45,3 | SABO LUKA | 2004. | VIROVITICA, 23.12.2019. |
400M | 1:09,67 | JURKOVIĆ LEON | 2006. | VARAŽDIN, 06.10.2019. |
600M | 1:34,17 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | ČAKOVEC 30.09.2018. |
800M | 2:22,44 | SABO LUKA | 2006. | VARAŽDIN, 06.10.2019. |
1000M | 2:58,90 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VARAŽDIN 06.10.2018. |
1500M | 4:49,73 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VARAŽDIN 14.10.2018. |
2000M | ||||
3000M | ||||
DALJ | ||||
VIS | ||||
KUGLA | ||||
KOPLJE |
* ručno mjereno
Juniori/ke
JUNIORKE | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
100M | 13,94 | SABO KLARA | 2001. | VARAŽDIN, 17.06.2018. |
200M | 32,61 | GLADOVIĆ PETRA | 2003. | VARAŽDIN, 01.09.2019. |
200M * | 29.5 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VIROVITICA, 17.07.2019. |
300M | 50,60 | TESKERA MIA | 2008. | VARAŽDIN, 29.09.2019. |
300M * | 44,1 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VIROVITICA, 22.07.2019. |
400M | 1:03,69 | BLAGA LORENA | 2001. | ZAGREB, 30.06.2018. |
400M * | 61.9 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VIROVITICA, 19.07.2019. |
600M | 1:48,30 | BLAGA LORENA | 2001. | ČAKOVEC, 28.09.2018. |
600M * | 1:42,5 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VIROVITICA, 26.07.2019. |
800M | 2:13,53 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VARAŽDIN, 01.08.2019. |
1000M * | 3:01,00 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VIROVITICA, 12.07.2019. |
1500M | 4:34,32 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | RIJEKA, 07.09.2019. |
2000M | 6:42,10 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VARAŽDIN, 13.10.2019. |
3000M | 10:25,34 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VARAŽDIN, 14.10.2018. |
3000M * | 10:24,4 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VIROVITICA, 26.10.2019. |
JUNIORI | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
100M | 12,32 | POSENJAK ANDRE | 2003. | VARAŽDIN 06.10.2018. |
200M | 24,51 | POSENJAK ANDRE | 2003. | VARAŽDIN 14.10.2018. |
300M | 55,38 | RAJNOVIĆ PETAR | 2006. | VARAŽDIN, 14.10.2018. |
300M * | 42,6 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VIROVITICA, 22.07.2019. |
400M | 54,32 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | RIJEKA, 22.06.2019. |
600M | 1:30,26 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VARAŽDIN, 07.04.2019. |
800M | 2:03,65 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | OSIJEK 06.07.2019. |
1000M | 2:53,69 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VARAŽDIN 06.10.2019. |
1500M | 4:40,54 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VARAŽDIN 14.10.2018. |
2000M | 6:30,50 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VARAŽDIN, 13.10.2019. |
3000M * | 10:54,00 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VIROVITICA, 01.12.2019. |
* ručno mjereno
Seniori/ke
SENIORKE | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
100M | 13,94 | SABO KLARA | 2001. | VARAŽDIN, 17.06.2018. |
200M | 32,61 | GLADOVIĆ PETRA | 2003. | VARAŽDIN, 01.09.2019. |
200M * | 29.5 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VIROVITICA, 17.07.2019. |
300M | 44,1 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VIROVITICA, 22.07.2019. |
400M | 1:03,69 | BLAGA LORENA | 2001. | ZAGREB, 30.06.2018. |
400M * | 61.9 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VIROVITICA, 19.07.2019. |
600M | 1:48,30 | BLAGA LORENA | 2001. | ČAKOVEC, 28.09.2018. |
600M * | 1:42,5 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VIROVITICA, 26.07.2019. |
800M | 2:13,53 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VARAŽDIN, 01.08.2019. |
1000M * | 3:01,00 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VIROVITICA, 12.07.2019. |
1500M | 4:34,32 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | RIJEKA, 07.09.2019. |
2000M | 6:42,10 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VARAŽDIN, 13.10.2019. |
3000M | 10:25,34 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VARAŽDIN, 14.10.2018. |
3000M * | 10:24,4 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VIROVITICA, 26.10.2019. |
POLUMARATON | 1:48:43 | ŠPIRANEC SARA | 1997. | ČAKOVEC, 28.04.2019. |
DALJ | ||||
VIS | ||||
KUGLA | ||||
KOPLJE | ||||
SENIORI | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
100M | 12,32 | POSENJAK ANDRE | 2003. | VARAŽDIN 06.10.2018. |
200M | 24,51 | POSENJAK ANDRE | 2003. | VARAŽDIN 14.10.2018. |
300M | 55,38 | RAJNOVIĆ PETAR | 2006. | VARAŽDIN, 14.10.2018. |
400M | 54,32 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | RIJEKA, 22.06.2019. |
600M | 1:30,26 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VARAŽDIN, 07.04.2019. |
800M | 2:03,65 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | OSIJEK 06.07.2019. |
1000M | 2:53,69 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VARAŽDIN 06.10.2019. |
1500M | 4:40,54 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VARAŽDIN 14.10.2018. |
2000M | 6:30,50 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VARAŽDIN, 13.10.2019. |
3000M * | 10:54,00 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VIROVITICA, 01.12.2019. |
POLUMARATON | 1:48:44 | ŠPIRANEC SINIŠA | 1972. | ČAKOVEC, 28.04.2019. |
DALJ | ||||
VIS | ||||
KUGLA | ||||
KOPLJE |
* ručno mjereno
