Klupski rekordi
Ml. katedi/kinje
Kadeti/kinje
Ml. juniori/ke
Juniori/ke
Seniori/ke
Ml. katedi/kinje
MLAĐE KADETKINJE | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
60M | 8,65 | TESKERA MIA | 2008. | ČAKOVEC, 02.10.2021. |
100M | 14.38 | TESKERA MIA | 2008. | ČAKOVEC, 03.10.2020. |
200M | 29,10 | TESKERA MIA | 2008. | ČAKOVEC, 20.06.2021. |
300M | 46,89 | TESKERA MIA | 2008. | VARAŽDIN 11.09.2021. |
400M | 1:06,43 | TESKERA MIA | 2008. | ČAKOVEC, 19.06.2021. |
600M | 1:53,85 | JAMBRIŠAK INJA | 2009. | VARAŽDIN, 09.10.2021. |
800M | 2:41,88 | PLEŠA NELA | 2009. | ČAKOVEC, 20.06.2021. |
80M PREPONE | 14,84 | ŠPIRANEC VERA | 2007. | ČAKOVEC, 10.10.2020. |
4X100M | 57.02 | LAMIJA DRAGOSAVLJEVIĆ, VERA ŠPIRANEC ANDREA KOVAČ, MIA TESKERA | 2007./2008. | ČAKOVEC, 03.10.2020. |
4X200M | 2:09,36 | MIA TESKERA NIKOLINA KOJIĆ INJA JAMBRIŠAK NEVA BARČANAC | 2008/2009 | VARAŽDIN, 24.04.2021. |
4X300M | 3:21,23 | LAMIJA DRAGOSAVLJEVIĆ, VERA ŠPIRANEC ANDREA KOVAČ, MIA TESKERA | 2007./2008. | ČAKOVEC, 10.10.2020. |
DALJ | 4,21 | TESKERA MIA | 2008. | VARAŽDIN 09.10.2021. |
MLAĐI KADETI | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
60M | 9,69 | RAJNOVIĆ FILIP | 2010. | OSIJEK, 09.06.2021. |
100M | 15,06 | JURKOVIĆ LEON | 2007. | VARAŽDIN 01.09.2019. |
200M | 29,11 | GOLIĆ JOSIP | 2007. | ČAKOVEC, 10.10.2020. |
300M | 50,35 | RAJNOVIĆ FILIP | 2010. | ČAKOVEC, 02.10.2021. |
400M | 1:09,67 | JURKOVIĆ LEON | 2006. | VARAŽDIN, 06.10.2019. |
600M | 1:49,21 | ZDJELAR LOVRO | 2009. | VARAŽDIN, 09.10.2021. |
800M | 2:35,05 | ZDJELAR LOVRO | 2009. | ČAKOVEC, 02.10.2021. |
DALJ | 3,95 | RAJNOVIĆ PETAR | 2006. | VARAŽDIN 07.04.2019. |
VORTEX 130g | 36,56 | HAJMAŠI MARIN | 2008. | VARAŽDIN 07.04.2019. |
Kadeti/kinje
KADETKINJE | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
60M | 8,87 | TESKERA MIA | 2008. | ČAKOVEC, 10.10.2020. |
100M | 14.38 | TESKERA MIA | 2008. | ČAKOVEC, 03.10.2020. |
200M | 29,10 | TESKERA MIA | 2008. | ČAKOVEC, 20.06.2021. |
300M | 45,99 | KOVAČ ANDREA | 2007. | ČAKOVEC, 19.06.2021. |
400M | 1:06,43 | TESKERA MIA | 2008. | ČAKOVEC, 19.06.2021. |
600M | 1:53,85 | JAMBRIŠAK INJA | 2009. | VARAŽDIN, 09.10.2021. |
800M | 2:41,88 | PLEŠA NELA | 2009. | ČAKOVEC, 20.06.2021. |
1000M | 3:45,90 | GLADOVIĆ PETRA | 2003. | ČAKOVEC, 09.06.2018. |
300mH | 49,57 | ŠPIRANEC VERA | 2007. | OSIJEK, 09.06.2021. |
4X300M | 3:21,23 | LAMIJA DRAGOSAVLJEVIĆ, VERA ŠPIRANEC ANDREA KOVAČ, MIA TESKERA | 2007./2008. | ČAKOVEC, 10.10.2020. |
DALJ | 4,21 | TESKERA MIA | 2008. | VARAŽDIN 09.10.2021. |
KADETI | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
100M | 12,32 | POSENJAK ANDRE | 2003. | VARAŽDIN 06.10.2018. |
200M | 24,51 | POSENJAK ANDRE | 2003. | VARAŽDIN 14.10.2018. |
300M | 43,72 | JURKOVIĆ LEON | 2006. | VARAŽDIN 11.09.2021. |
400M | 1:01,93 | JURKOVIĆ LEON | 2006. | OSIJEK, 16.05.2021. |
600M | 1:49,21 | ZDJELAR LOVRO | 2009. | VARAŽDIN, 09.10.2021. |
600M ručno mjereno | 1:34,6 | RAJNOVIĆ PETAR | 2006. | BJELOLASICA 22.08.2021. |
800M | 2:22,44 | SABO LUKA | 2004. | VARAŽDIN, 06.10.2019. |
1000M | 2:49,47 | RAJNOVIĆ PETAR | 2006. | ČAKOVEC 26.09.2021. |
3000M CESTA | 10:38,0 | RAJNOVIĆ PETAR | 2006. | ŠIBENIK, 23.10.2021. |
4X300M | 3:09,15 | JURKOVIĆ LEON BLAŽEVIĆ ANTE GOLIĆ JOSIP RAJNOVIĆ PETAR | 2006/2007 | ČAKOVEC, 10.10.2020. |
DALJ | 3,95 | RAJNOVIĆ PETAR | 2006. | VARAŽDIN 07.04.2019. |
Ml. juniori/ke
MLAĐE JUNIORKE | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
100M | 13,94 | SABO KLARA | 2001. | VARAŽDIN, 17.06.2018. |
200M | 29,10 | TESKERA MIA | 2008. | ČAKOVEC, 20.06.2021. |
300M | 45,99 | KOVAČ ANDREA | 2007. | ČAKOVEC, 19.06.2021. |
400M | 1:03,69 | BLAGA LORENA | 2001. | ZAGREB, 30.06.2018. |
600M | 1:48,30 | BLAGA LORENA | 2001. | ČAKOVEC, 28.09.2018. |
800M | 2:30,08 | SABO LENA | 2001. | SPLIT, 17.06.2018. |
1000M | 3:45,90 | GLADOVIĆ PETRA | 2003. | ČAKOVEC, 09.06.2018. |
1000M ručno mjereno | 3:28,9 | KELEKOVIĆ LUCIJA | 2004. | VIROVITICA, 26.10.2019. |
DALJ | 4,21 | TESKERA MIA | 2008. | VARAŽDIN 09.10.2021. |
MLAĐI JUNIORI | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
100M | 12,32 | POSENJAK ANDRE | 2003. | VARAŽDIN 06.10.2018. |
200M | 24,51 | POSENJAK ANDRE | 2003. | VARAŽDIN 14.10.2018. |
300M | 44,00 | JURKOVIĆ LEON | 2006. | ČAKOVEC, 19.06.2021. |
400M | 1:01,93 | JURKOVIĆ LEON | 2006. | OSIJEK, 16.05.2021. |
600M | 1:34,17 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | ČAKOVEC 30.09.2018. |
800M | 2:22,44 | SABO LUKA | 2006. | VARAŽDIN, 06.10.2019. |
1000M | 2:49,47 | RAJNOVIĆ PETAR | 2006. | ČAKOVEC 26.09.2021. |
1500M | 4:49,73 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VARAŽDIN 14.10.2018. |
Juniori/ke
JUNIORKE | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
100M | 13,94 | SABO KLARA | 2001. | VARAŽDIN, 17.06.2018. |
200M | 29,10 | TESKERA MIA | 2008. | ČAKOVEC, 20.06.2021. |
300M | 45,99 | KOVAČ ANDREA | 2007. | ČAKOVEC, 19.06.2021. |
300M ručno mjereno | 44,1 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VIROVITICA, 22.07.2019. |
400M | 1:03,69 | BLAGA LORENA | 2001. | ZAGREB, 30.06.2018. |
400M ručno mjereno | 1:01.9 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VIROVITICA, 19.07.2019. |
600M | 1:48,30 | BLAGA LORENA | 2001. | ČAKOVEC, 28.09.2018. |
600M ručno mjereno | 1:42,5 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VIROVITICA, 26.07.2019. |
800M | 2:13,53 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VARAŽDIN, 01.08.2019. |
1000M ručno mjereno | 3:01,00 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VIROVITICA, 12.07.2019. |
1500M | 4:34,32 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | RIJEKA, 07.09.2019. |
2000M | 6:42,10 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VARAŽDIN, 13.10.2019. |
3000M | 10:25,34 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VARAŽDIN, 14.10.2018. |
DALJ | 4,21 | TESKERA MIA | 2008. | VARAŽDIN 09.10.2021. |
JUNIORI | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
100M | 12,32 | POSENJAK ANDRE | 2003. | VARAŽDIN 06.10.2018. |
200M | 24,51 | POSENJAK ANDRE | 2003. | VARAŽDIN 14.10.2018. |
300M | 38,92 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | KARLOVAC, 09.09.2020. |
400M | 54,03 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | ZAGREB, 29.08.2020. |
600M | 1:29,74 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VARAŽDIN, 16.06.2020. |
800M | 2:03,65 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | OSIJEK 06.07.2019. |
1000M | 2:49,47 | RAJNOVIĆ PETAR | 2006. | ČAKOVEC 26.09.2021. |
1500M | 4:40,54 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VARAŽDIN 14.10.2018. |
2000M | 6:30,50 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VARAŽDIN, 13.10.2019. |
3000M ručno mjereno | 10:54,00 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VIROVITICA, 01.12.2019. |
Seniori/ke
SENIORKE | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
100M | 13,94 | SABO KLARA | 2001. | VARAŽDIN, 17.06.2018. |
200M | 29,10 | TESKERA MIA | 2008. | ČAKOVEC, 20.06.2021. |
300M | 45,99 | KOVAČ ANDREA | 2007. | ČAKOVEC, 19.06.2021. |
400M | 1:01,79 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2001. | ZAGREB, 21.07.2020. |
600M | 1:37,72 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2001. | VARAŽDIN, 16.06.2020. |
800M | 2:13,53 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VARAŽDIN, 01.08.2019. |
1000M ručno mjereno | 3:01,00 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VIROVITICA, 12.07.2019. |
1500M | 4:34,32 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | RIJEKA, 07.09.2019. |
2000M | 6:42,10 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VARAŽDIN, 13.10.2019. |
3000M | 10:25,34 | RAKIJAŠIĆ PAULA | 2000. | VARAŽDIN, 14.10.2018. |
5000M | 18:49,70 | ŠPIRANEC SARA | 1997. | KARLOVAC, 05.06.2021. |
10000M | 40:30,30 | ŠPIRANEC SARA | 1997.. | ZAGREB, 18.04.2020. |
10000M CESTA | 39:46,0 | ŠPIRANEC SARA | 1997. | ŠIBENIK, 23.10.2021. |
POLUMARATON | 1:48:43 | ŠPIRANEC SARA | 1997. | ČAKOVEC, 28.04.2019. |
DALJ | 4,21 | TESKERA MIA | 2008. | VARAŽDIN 09.10.2021. |
ŠTAFETA 2X2X400M | 4:07,98 | Paula Rakijašić, Mario Bošnjaković | Zagreb, 20.06.2020. | |
SENIORI | ||||
DISCIPLINA | REZULTAT | NOSITELJ REKORDA | GOD.ROĐ | MJESTO I DATUM |
100M | 12,32 | POSENJAK ANDRE | 2003. | VARAŽDIN 06.10.2018. |
200M | 24,51 | POSENJAK ANDRE | 2003. | VARAŽDIN 14.10.2018. |
300M | 38,92 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | KARLOVAC, 09.09.2020. |
400M | 54,03 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | ZAGREB, 29.08.2020. |
600M | 1:29,74 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VARAŽDIN, 16.06.2020. |
800M | 2:03,65 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | OSIJEK 06.07.2019. |
1000M | 2:49,47 | RAJNOVIĆ PETAR | 2006. | ČAKOVEC 26.09.2021. |
1500M | 4:40,54 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VARAŽDIN 14.10.2018. |
2000M | 6:30,50 | BOŠNJAKOVIĆ MARIO | 2001. | VARAŽDIN, 13.10.2019. |
POLUMARATON (45+) | 1:33,”’ | KRUNO TOMLJANOVIĆ | 1973. | OSIJEK 10.04.2021. |